高精度プラズマ切断機 HPR130XD(生産終了)後継機種「XPR170」
仕様
入力電圧 | 200V 50/60Hz (3相) | |
---|---|---|
入力電流 | 62A | |
出力電圧 | 50~150VDC | |
出力電流 | 130A | |
使用率 | 100% | |
寸法 | D1,079×W566×H967mm | |
重量 | 317kg | |
プラズマガス | O2・N2・Air・F5※・H35※ | |
シールドガス | O2・N2・Air |
※F5…95%窒素・5%水素
※H35…35%水素・65%アルゴン
高精度プラズマ切断機 HPR130XD(生産終了)後継機種「XPR170」
入力電圧 | 200V 50/60Hz (3相) | |
---|---|---|
入力電流 | 62A | |
出力電圧 | 50~150VDC | |
出力電流 | 130A | |
使用率 | 100% | |
寸法 | D1,079×W566×H967mm | |
重量 | 317kg | |
プラズマガス | O2・N2・Air・F5※・H35※ | |
シールドガス | O2・N2・Air |
※F5…95%窒素・5%水素
※H35…35%水素・65%アルゴン
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。