高精度プラズマ切断機 HPR260XD(生産終了)後継機種「XPR300」
仕様
入力電圧 | 200V 50/60Hz (3相) |
---|---|
入力電流 | 144/149A |
出力電圧 | 175VDC |
出力電流 | 260A |
使用率 | 100% |
寸法 | D1,190×W820×H1,150mm |
重量 | 567kg |
プラズマガス | O2・N2・Air・F5※・H35※ |
シールドガス | O2・N2・Air |
※F5…95%窒素・5%水素
※H35…35%水素・65%アルゴン
高精度プラズマ切断機 HPR260XD(生産終了)後継機種「XPR300」
入力電圧 | 200V 50/60Hz (3相) |
---|---|
入力電流 | 144/149A |
出力電圧 | 175VDC |
出力電流 | 260A |
使用率 | 100% |
寸法 | D1,190×W820×H1,150mm |
重量 | 567kg |
プラズマガス | O2・N2・Air・F5※・H35※ |
シールドガス | O2・N2・Air |
※F5…95%窒素・5%水素
※H35…35%水素・65%アルゴン
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。