ポジショナー PTシリーズ
溶接用ポジショナーのPTシリーズは溶接物を回転、傾斜させるコンパクトで強固なポジショナーです。
特徴として少ないバックラッシのウォームギヤ減速機、高周波保護と重合金のアース、100kgから20,000kgまでの幅広い範囲のポジショナーがあります。
PT-101(102)/PT-201(202)102仕様
モデル名 | PT-101(102) | PT-201(202) |
---|---|---|
電源 | AC110/220V 50/60Hz 単相 | AC110/220V 50/60Hz 単相 |
回転モーター | 1/12馬力 | 1/12馬力 |
全長 | 420mm | 420mm |
全巾 | 435mm | 435mm |
全高 | 340mm | 340mm |
中心までの高さ | 250mm | 250mm |
荷重 | 100/60kg | 200/130kg |
テーブル径 | 320mm | 320mm |
貫通穴径 | φ38.5mm | φ38.5mm |
スロットボルトサイズ | M10 | M10 |
チルト角度 | 0~120度 | 0~120度 |
溶接タイマー | 0~60秒 | 0~60秒 |
アース電流 | 300A | 300A |
重量 | 38kg | 42kg |
PT-450(M)/PT-750/PT-1500仕様
モデル名 | PT-450(M) | PT-750 | PT-1500 |
---|---|---|---|
電源 | AC110/220V | AC220V 50/60Hz 単相 | AC220V 50/60Hz 単相 |
回転モーター | 1/6馬力 | 1/2馬力 | 1馬力 |
チルトモーター | 1/6馬力 | 1/4馬力 | 1/2馬力 |
全長 | 630mm | 1,000mm | 1,400mm |
全巾 | 650mm | 710mm | 1,000mm |
全高 | 625mm | 700mm | 990mm |
中心までの高さ | 540mm | 600mm | 855mm |
荷重 | 450/300kg | 750/500kg | 1500kg |
テーブル径 | 450mm | 600mm | 800mm |
貫通穴径 | φ25mm | φ26mm | φ35mm |
スロットボルトサイズ | M12 | M12 | M16 |
チルト角度 | 0~135度 | 0~135度 | 0~135度 |
チルト速度 | 38秒 | 45秒 | 58秒 |
アース電流 | 300A | 300A | 600A |
重量 | 134kg | 232kg | 75kg |
※PT450Mは、手動チルト仕様
PT-3000/PT-5000仕様
モデル名 | PT-3000 | PT-5000 |
---|---|---|
電源 | 3 phase, AC 220V, 50/60Hz | 3 phase, AC 220V, 50/60Hz |
回転モーター | 2 | 3 |
全長 | 1,710mm | 2,010mm |
全巾 | 1,200mm | 1,400mm |
全高 | 1,090mm | 1,200mm |
中心までの高さ | 940(940~1,540)mm | 1,040(1,040~1,800)mm |
荷重 | 3,000kg | 5,000kg |
テーブル径 | 1,000㎜ | 1,200mm |
貫通穴径 | φ40 | φ40 |
スロットボルトサイズ | M20 | M24 |
チルト角度 | 0~135度 | 0~135度 |
溶接タイマー | - | - |
アース電流 | 600A | 600A |
重量 | 1,800kg | 2,800kg |
PT-10K/PT-15K/PT-20K仕様
モデル名 | PT-10K | PT-15KPT-20K | PT-20K |
---|---|---|---|
電源 | AC110/220V | 3 phase, AC 220V, 50/60Hz | 3 phase, AC 220V, 50/60Hz |
回転モーター | 3 | 3 | 5 |
チルトモーター | 3 | 5 | 5 |
全長 | 2,450mm | 2,720mm | 3,050mm |
全巾 | 1,800mm | 2,000mm | 2,250mm |
全高 | 1,460mm | 1,630mm | 1,785mm |
中心までの高さ | 1,250(1,250~2,050)mm | 1,400(1,400~2,400)mm | 1,530(1,530~2,530)mm |
荷重 | 10,000kg | 15,000kg | 20,000kg |
テーブル径 | 1,500mm | 1,750mm | 2,000mm |
貫通穴径 | φ50 | φ50 | φ50 |
スロットボルトサイズ | M30 | M30 | M30 |
チルト角度 | 0~135度 | 0~135度 | 0~135度 |
チルト速度 | 90秒 | 90秒 | 90秒 |
回転速度 | 0.02~0.5rpm | 0.01~0.25rpm | 0.01~0.25rpm |
アース電流 | 600A | 600A | 600A |
重量 | 4,200kg | 5,300kg | 6,500kg |
※PT450Mは、手動チルト仕様